




YQ41單臂式液壓機技術參數 | ||||||||||
項目 | 2.5T | 20t | 63t | |||||||
維修用 | 工業用 | 維修用 | 維修用 | 工業用 | 工業用 | |||||
液體壓力Mpa | 8 | 18 | 18 | 23 | 23 | 30 | 30 | 25 | 31.5 | |
行 程mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
喉 深mm | 105 | 170 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | |||
210 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
工作台有效面積mm | 320*200 | 360*320 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 450*600 | 450*600 | 450*600 | 500*700 |
160*160 | 320*320 | 380*380 | ||||||||
下行速度mm/s | 45 | 40 | 12 | 21 | 6.5 | 34 | 12 | 30 | 53 | 7.5 |
回程速度mm/s | 90 | 80 | 32 | 16 | 40 | 42 | 10 | |||
電機功率KW | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
注:工業用單臂液壓機含上活動工作台、上下工作🚶♀️台有T型🐆槽,方便固定模具、有速度快、效率高、導向好、保壓、定壓、定程功能。 | ||||||||||
山東沃達重工液壓機質量标準:
1、液壓系統按GB3766-83《液壓系統通用技術條件》
2、液壓機的安全按JB3915-85《液壓機安全技術條件》
3、液壓機的精度按GB9166-88《四柱油壓機精度》
6、液壓機噪音按JB9967-99《液壓機噪聲限值》



•
···