
作者:山東沃達重工 發表時間:2025-12-06

| 序号 | 參數 | 單位 | YQ34-2500T | ||
| 1 | 公稱力 | kN | 25000 | ||
| 1 | 液體最大工作壓強 | MPa | 25 | ||
| 2 | 滑塊最大行程 | mm | 2800 | ||
| 3 | 最大開口 | mm | 3600 | ||
| 4 | 開模力(脫模力) | kN | 6000 | ||
| 5 | 開模行程 | mm | 50 | ||
| 6 | 開模缸可調節行程 | mm | 300 | ||
| 7 | 滑塊行程速 | 快速下行 | mm/s | 150-200 | |
| 壓制 | mm/s | 3-15 | |||
| 開模 | mm/s | 3-25 | |||
| 快速回程 | mm/s | 120-150 | |||
| 8 | 工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 4200 | |
| 前後 | mm | 3000 | |||
| 9 | 主電機功率 | kW | ~124 | ||
JB/T3818-1999《液壓機技術條件》
GB5226.1-2008《機械安全 機械電氣設備 第 1
《鍛壓機械焊接件技術條件》